AUTHOR Profile 27.5 2016
Артикул: 2016067
Велосипед AUTHOR (2016) Profile 27.5 , цвет-серый (зеленый) // серый , рама 19
Цена
10611 7960 грн.
Спецификация | |
Бренд | AUTHOR |
---|---|
Гендерный тип | Мужской |
Год | 2016 |
Диаметр колеса | 27.5дюйм. |
Материал рамы | Алюминий |
Тип вилосипеда | Хардтейл |
Рост | 19дюйм./ L /48,3 см, рост 170 - 180 см |
Передняя вилка | RST Gila 27.5 T (100 mm) |
Рулевая колонка | PRESTINE Integrated 1-1/8дюйм. |
Шатуны | PROWHEEL 42-34-24 teeth 170 mm cranks |
Каретка | VP COMP картридж |
Передний переключатель | SHIMANO TX50 (34.9) |
Задний переключатель | SHIMANO TX55 |
Манетки | SHIMANO Altus (21) |
Кассета | SHIMANO MF-TZ21 14-28 (7) |
Цепь | KMC Z51 |
Втулки | QUANDO 32 holes |
Тормоза | TEKTRO 837 |
Тормозные ручки | SHIMANO Altus |
Обода | alloy 32 holes |
Спицы | steel |
Покрышки | AUTHOR Rocket 27.5дюйм. x 2.10дюйм. |
Педали | resin |
Руль | steel 20 mm 640 mm |
Грипсы | AUTHOR high density foam |
Вынос руля | ZOOM alloy |
Подседельный штырь | ZOOM alloy (31.6) |
Подседельный зажим | AUTHOR (34.9) |
Седло | AUTHOR Courier |
Количество передач | 21 |
Вес | 14.3 кг |
Мотор | |
Аккумулятор | |
Дисплей | |
Гарантия | Гарантія на раму - 3 роки, на обладнання - 1 рік від дати продажу. Не розповсюджується на механічні пошкодження різного виду, окрім дефектів виробника. |
Геометрия и размеры
Size ["] | 15" | 17" | 19" | 21" |
---|---|---|---|---|
Min. figure [cm] | 145 | 155 | 170 | 182 |
Max. figure [cm] | 158 | 172 | 185 | 200 |
S/T c-t [mm] | 381 | 432 | 483 | 533 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 570 | 590 | 615 | 635 |
T/T a [mm] | 537 | 554 | 578 | 602 |
H/T [mm] | 115 | 125 | 130 | 140 |
C/S [mm] | 435 | 435 | 435 | 435 |
W/B [mm] | 1058 | 1081 | 1106 | 1126 |
S/T ang. [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
H/T ang. [°] | 69 | 69 | 69 | 69 |
F/L [mm] | 495 | 495 | 495 | 495 |
B/B drop [mm] | 35 | 35 | 35 | 35 |
B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 |
Reach [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stack [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
F/R [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 |
Handlebars [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stem [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cranks [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
max
min


The recommended size and stature are just indicative. It is recommended to always consult your choice with the dealer.
- S/T c-t - seat tube (center-top), length of the seat tube from the middle of BB parts to its peak
- S/T c-c - seat tube (center-center), length of the seat tube from the middle of BB parts to an axle of the upper tube
- T/T h - top tube horizontal, horizontal lenght of the upper tube
- T/T a - top tube actual, real lenght of the upper tube
- H/T - head tube, head tube lenght
- C/S - chain stay, chain brace lenght
- W/B - wheel base, wheelbase (front and rear axle lenght)
- S/T ang. - seat tube angel, angle between the seat tube axis and an imaginary line connecting the axes of the front and rear wheel
- H/T ang. - head tube angel, angle between the head tube axis and an imaginary line connecting axes of the front and rear wheels
- F/L - fork length, fork length from the head parts bottom to the middle of the front wheel
- B/B drop - bottom bracked drop, lenght between an imaginary line connecting wheels centers and BB parts, measured from BB parts
- F/R - fork rake, distances between the head tube axis and fork axis measured at center of the front wheel, so-called. off set