AUTHOR Trophy 26 2016
Артикул: 2016035
Велосипед AUTHOR (2016) Trophy 26 , цвет-синий (зелёный) // чёрный , рама 21
Цена
7506 5630 грн.
Спецификация | |
Бренд | AUTHOR |
---|---|
Гендерный тип | Мужской |
Год | 2016 |
Диаметр колеса | 26дюйм. |
Материал рамы | Сталь |
Тип вилосипеда | Хардтейл |
Рост | 21дюйм./XL/53,3 см, рост 180 - 190 см |
Передняя вилка | ZOOM (60 mm) |
Рулевая колонка | VP COMP 1дюйм. |
Шатуны | PROWHEEL 42-34-24 teeth 170 mm cranks |
Каретка | VP COMP |
Передний переключатель | SHIMANO TX50 (28.6) |
Задний переключатель | SHIMANO TY21 |
Манетки | SHIMANO Revoshift (18) |
Кассета | SHIMANO MF-TZ20 14-28 (6) |
Цепь | KMC Z50 |
Втулки | QUANDO 36 holes |
Тормоза | V brakes |
Тормозные ручки | plastic / alloy |
Обода | alloy 36 holes |
Спицы | steel |
Покрышки | AUTHOR Speed Master 26дюйм. x 2.00дюйм. |
Педали | resin |
Руль | steel 20 mm 640 mm |
Грипсы | PVC |
Вынос руля | steel |
Подседельный штырь | steel (25.4) |
Подседельный зажим | - |
Седло | AUTHOR |
Количество передач | 18 |
Вес | 16.3 кг |
Мотор | |
Аккумулятор | |
Дисплей | |
Гарантия | Гарантія на раму - 3 роки, на обладнання - 1 рік від дати продажу. Не розповсюджується на механічні пошкодження різного виду, окрім дефектів виробника. |
Геометрия и размеры
Size ["] | 17" | 19" | 21" |
---|---|---|---|
Min. figure [cm] | 155 | 170 | 182 |
Max. figure [cm] | 172 | 185 | 200 |
S/T c-t [mm] | 432 | 483 | 533 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 585 | 610 | 635 |
T/T a [mm] | 561 | 587 | 617 |
H/T [mm] | 135 | 140 | 140 |
C/S [mm] | 420 | 420 | 420 |
W/B [mm] | 1069 | 1094 | 1119 |
S/T ang. [°] | 73 | 73 | 73 |
H/T ang. [°] | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
F/L [mm] | 446 | 446 | 446 |
B/B drop [mm] | 25 | 25 | 25 |
B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 |
Reach [mm] | 0 | 0 | 0 |
Stack [mm] | 0 | 0 | 0 |
F/R [mm] | 32 | 32 | 32 |
Handlebars [mm] | 0 | 0 | 0 |
Stem [mm] | 0 | 0 | 0 |
Cranks [mm] | 0 | 0 | 0 |
max
min


The recommended size and stature are just indicative. It is recommended to always consult your choice with the dealer.
- S/T c-t - seat tube (center-top), length of the seat tube from the middle of BB parts to its peak
- S/T c-c - seat tube (center-center), length of the seat tube from the middle of BB parts to an axle of the upper tube
- T/T h - top tube horizontal, horizontal lenght of the upper tube
- T/T a - top tube actual, real lenght of the upper tube
- H/T - head tube, head tube lenght
- C/S - chain stay, chain brace lenght
- W/B - wheel base, wheelbase (front and rear axle lenght)
- S/T ang. - seat tube angel, angle between the seat tube axis and an imaginary line connecting the axes of the front and rear wheel
- H/T ang. - head tube angel, angle between the head tube axis and an imaginary line connecting axes of the front and rear wheels
- F/L - fork length, fork length from the head parts bottom to the middle of the front wheel
- B/B drop - bottom bracked drop, lenght between an imaginary line connecting wheels centers and BB parts, measured from BB parts
- F/R - fork rake, distances between the head tube axis and fork axis measured at center of the front wheel, so-called. off set